Unser Sortiment umfasst sämtliche genormten Konstruktionshölzer wie Vorratskantholz, Dielen oder Seitenware. Wir schneiden die Holzerzeugnisse nach deinen Vorgaben frisch zu. Auf Wunsch ergänzen wir die Lieferung durch Produkte aus dem Holzhandel: Von einzelnen Profilhölzern bis zu Platten können wir dir den kompletten Zimmereibedarf kostengünstig bereitstellen. So hast du alles in einem Paket, was du für deine Aufträge benötigst.
Dielen/Bohlen
- Standard-Holzart Fichte
- auf Wunsch festigkeitssortiert und technisch getrocknet
- Längen in 50 cm-Schritten gemessen
Lieferbare Maße
Produkt | Sortierung | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | VE (Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Diehlen/Bohlen | Güteklasse II/III | 30 - 50 | 120 - 180 | 3,00 - 5,00 | - |
Diehlen/Bohlen | + S10 | 30 - 50 | 120 - 180 | 3,00 - 5,00 | - |
Traufbohlen | Güteklasse II/III | 20 auf 50 | 140 | 4,00 - 5,00 | 168 |
Vorratskantholz/Kreuzholz
- Standard-Holzart: Nadelholz
- Längen in 50 cm-Schritten
- auf Wunsch getrocknet oder IPPC-behandelt
Lieferbare Maße
Produkt | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | VE (Stk) ca. |
---|---|---|---|---|
Vorratskantholz A/B | 78 | 98 | 3,00 - 5,00 | 121 |
Vorratskantholz A/B | 98 | 98 | 3,00 - 5,00 | 99 |
Kreuzholz A/S | 78 | 78 | 3,00 - 5,00 | 140 |
Kreuzholz A/S | 78 | 98 | 3,00 - 5,00 | 120 |
Kreuzholz A/S | 98 | 98 | 3,00 - 5,00 | 96 |
Latten
- Standard-Holzart: Fichte
- Längen in 50 cm-Schritten
Lieferbare Maße
Dimension (mm) | Länge (m) | Veredelung | VE Bund |
---|---|---|---|
24 x 48 | 3,00 – 5,00 | getrocknet | 10 |
30 x 50 | 3,00 – 5,00 | getrocknet | 10 |
31 x 52 | 3,00 – 5,00 | getrocknet, S10/C24 sortiert | 10 |
38 x 58 | 3,00 – 5,00 | getrocknet | 6 |
41 x 62 | 3,00 – 5,00 | getrocknet, S10/C24 sortiert | 6 |
Seitenware
- Standard-Holzart: Nadelholz
- Güteklasse II/III, 10% IV nach Tegernseer Gebräuche
- fallende Breiten und Fixbreiten
- Dicke: 23 mm
- Längen in 50 cm-Schritten
Lieferbare Maße
Produkt | Breite (mm) | Länge (m) | VE (Lagen) | VE (Stk) ca. |
---|---|---|---|---|
Schmalware | 80 - 160 | 3,00-6,00 | 29 | |
Breitware | ab 160 | 3,00-6,00 | 29 | |
Fixbreite | 80 | 3,00-6,00 | 351 | |
Fixbreite | 100 | 3,00-6,00 | 297 | |
Fixbreite | 120 | 3,00-6,00 | 243 | |
Fixbreite | 140 | 3,00-6,00 | 216 | |
Fixbreite | 160 | 3,00-6,00 | 189 | |
Fixbreite | 180 | 3,00-6,00 | 162 | |
Fixbreite | 200 | 3,00-6,00 | 162 | |
Kürzungen | ab 80 | 2,5 | 29 |
Unsere Kunden profitieren davon, dass wir fortlaufend in innovative Sägewerkstechnologie investieren. So können wir präzise und individuell geschnittene Holzerzeugnisse liefern, die genau zu ihren Vorhaben passen.
Es wurden keine Einträge gefunden.